400 литров
Обзор
| Тип | Аквариумы АС, Арт. | Подставки, Арт. |
| АС2 описание цвета | АС2-5.400 | П5.400-09-16-2 |
| П5.400-10-16-1 | ||
| АС2а описание цвета | АС2а-5.400 | П5.400-09а-* |
| П5.400-10а-* | ||
| П5.400-12а-* | ||
| П5.400-13а-* | ||
| АС2cpl описание цвета | АС2cpl-5.400 | П5.400-09cpl -* |
| П5.400-10cpl -* | ||
| П5.400-12cpl -* | ||
| П5.400-13cpl -* | ||
| АС2ш описание цвета | АС2ш-5.400 | П5.400-09ш-2 |
| П5.400-10ш-1 | ||
| П5.400-12ш-1 | ||
| П5.400-13ш-2 | ||
| АС5 описание цвета | АС5-5.400 | П5.400-09-32-* h=700 |
| П5.400-10-32-* h=700 | ||
| П5.400-13-32-* h=700 |
| АС 2a-5.400 | АС 2а-5.400 | АС 2cpl-5.400 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П5.400-09a-2 | П5.400-12a-1 | П5.400-13cpl-2 |
| АС 2-5.400 | АС 2-5.400 | |
![]() |
![]() |
|
| П5.400-10-1 | П5.400-10-1 |
| АС 5-5.400 | АС 5-5.400 | АС 5-5.400 |
![]() |
![]() |
![]() |
| П5.400-10-32-2 | П5.400-13-32-2 | П5.400-10-32-1ал |
Характеристики
| Форма | Панорамный с гнутым передним стеклом |
| Объем | 400 л |
| Толщина стекла | 10 мм |
| Варианты освещения | Люм.Т8 - 2х36Вт / Люм.Т5 - 2х54Вт |
Отзывы
ВКонтакте








0 отзывов к товару 400 литров